Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
Lityum Piller için PWM-PTSN Solar Şarj Kontrol Cihazı
PWM-PTSN 40A 36V/48V Solar Paneller için Solar Şarj Regülatörü
Prominent Trading (Wenzhou) Co., Ltd., Vakumlu Devre Kesici, Şalt Donanımı ve Yüksek Gerilim Elektrik Ekipmanları konusunda uzmanlaşmış olup, dünya çapında emniyetli, güvenilir ve verimli güç çözümleri sunmaktadır.
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
Parametreler
| Nominal akım | 30A/40A | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominal gerilim | 12V/24V | |||
| paneli voltajı | <=50V | |||
| Yüksüz kayıp | <=15mA | |||
| Düşük voltaj koruması | 11.6V/21.6V | |||
| Basınç kurtarma altında | 12.6V/25.6V | |||
| Şarj parametresi (24V*2) | Kurşun asit contası | Kolloid pil (GEL) | Açık hücre | Kendi kendine ayar parametresi |
| (48V*4) | (FOK) | (FLoo) | (KENDİ) | |
| Dengeleme yükü | 14. SHV | 14.2V | 14.8V | |
| Ücreti artır | 14.PM | 14.2V | 14. SHV | 14.0V |
| Şamandıra şarjı | 13.8V | 13.8V | 13.8V | Fabrika varsayılanı |
| Şarj dönüşü | 13.0V | 13.ZV | 13.0V | |
| Aşırı şarj akımı | Nominal akımın 1,1 katı, şarjı durdurun, 5 dakikalık otomatik iyileşme | |||
| Gerilim düşüşü | Şarj <0,6V, deşarj <0,3V | |||
| Sıcaklık telafisi | -4mv/hücre/° | |||
| Aşırı yük, kısa devre koruması | 30S anma akımının 1,25 katı; anma akımının 1,5 katı 10S aşırı yük akımı koruması, anma akımının ≥3 katı kısa devre koruması | |||
| Kurulum hattı numarası | <=7# AWG (16mm²) | |||
| Çalışma sıcaklığı | -25°C ~ +60°C | |||
| Depolama sıcaklığı | -30°C ~ +70°C | |||
| Nem gereksinimi | <=%90, yoğunlaşma yok | |||
| Koruma derecesi | IP30 | |||
| Yüksekliği kullan | <=2000m (Elektrik kullanımı için deniz seviyesinden 2000m yüksekte olması gerekir) | |||
| USB(2 bağlantı noktası) | USB(5V/2A) | |||
| Ağırlık | 0.ZKG | |||
| Anahat boyutu | 146mm*105mm*44,8mm | |||




Whatsapp
Telefon