Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PWM 10A Solar Şarj Kontrol Cihazı 12V24V Otomatik Voltaj Regülatörü
Bu kontrolör evlerde kullanılan küçük güneş enerjisi sistemleri, sokak aydınlatması, su pompaları ve güneş enerjili su ısıtıcıları için uygundur. Güneş panellerinden bataryalara kadar olan şarj sürecini düzenlerken, bataryalar da invertörlere ve elektrik yüklerine stabil güç sağlayarak sistemin güvenilir çalışmasını sağlar.
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
Kontrol cihazı, analog devreyi dijital olarak kontrol etmek için bir mikroişlemci kullanarak hassas ve güvenilir pil şarj yönetimi sağlar. Verimli şarj performansı sağlamak için sabit akım, sabit voltaj ve değişken şarj modlarını kullanır. PWM Güneş Kontrol Cihazı, eksik pil şarjı ve kısa pil ömrü sorunlarını etkili bir şekilde çözerek genel sistem verimliliğini artırmaya ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Uygulama Alanı
Bu kontrolör evlerde kullanılan küçük güneş enerjisi sistemleri, sokak aydınlatması, su pompaları ve güneş enerjili su ısıtıcıları için uygundur. Güneş panellerinden bataryalara kadar olan şarj sürecini düzenlerken, bataryalar da invertörlere ve elektrik yüklerine stabil güç sağlayarak sistemin güvenilir çalışmasını sağlar.
Parametreler
| Modeli | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güneş Akımı | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| Sistem Gerilimi | 12V/24V Otomatik Tanıma | 48V | 12V/24V Otomatik Tanıma | 48V |
| Hızlı Gerilim | 14.0/28.0V (25°C) | 56V (25°C) | 14.0/28.0V (25°C) | 56V (25°C) |
| Yükseltme Gerilimi | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25°C) | 56~60V (25°C) | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25°C) | 56~60V (25°C) |
| Dengeleme Gerilimi | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25°C) | 56~62V (25°C)(Sıvı) | 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25°C) | 56~62V (25°C)(Sıvı) |
| Şamandıra Gerilimi | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25°C) | 52~58V (25°C) | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25°C) | 52~58V (25°C) |
| Aşırı Gerilim Koruma Gerilimi | 16,5/33,0V | 66.0V | 16,5/33,0V | 66.0V |
| Yük Ayırma Gerilimi | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
| Yük Yeniden Bağlanma Gerilimi | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
| Pil Türü | Kurşun Asit Akü | |||
| Sıcaklık Telafisi | Hücre Başına 4,17 mV/K (Yükseltme, Eşitleme), Hücre Başına 3,33 mV/K (Kayan) | |||
| Maksimum Güneş Gerilimi | 55V | 100V | 55V | 100V |
| Maksimum Akü Gerilimi | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Maksimum Tel boyutu | 25mm | |||
| Kendi Tüketimi | 13,8 m | |||
| Ortam Sıcaklığı | -10~+60°C | |||




Whatsapp
Telefon