Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTPW-51.2V200Ah Güç Duvar Enerji Depolama Lityum Pil
PTPW serisi ev enerji depolama sistemi, yüksek kaliteli kare alüminyum kasalı lityum demir fosfat pilleri ve akıllı bir BMS'yi benimser. Uzun çevrim ömrü, yüksek güvenliği ve kolay kurulumuyla çoğu ana akım hibrit invertörle uyumludur. Evsel, endüstriyel ve tarımsal yükler için verimli ve temiz enerji sağlayarak dağıtılmış fotovoltaik projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTPW serisi ev Enerji Depolama Sistemi, yüksek kaliteli kare alüminyum kasalı lityum demir fosfat pilleri ve akıllı bir BMS'yi benimser. Uzun çevrim ömrü, yüksek güvenliği ve kolay kurulumuyla çoğu ana akım hibrit invertörle uyumludur. Evsel, endüstriyel ve tarımsal yükler için verimli ve temiz enerji sağlayarak dağıtılmış fotovoltaik projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ev fotovoltaik enerji depolama sisteminin çalışma şeması

Parametreler
| Öğe | 25.6V100Ah | 51.2 Bir trap0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem özellikleri | 25.6V100Ah | 51.2 Bir trap0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Hücre kombinasyonu | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Pil Paketi kapasitesi | A. Bunu başardılar | A. Bunu başardılar | 4. Sıktılar | 5.12kWh | P. Takva | 10.24 saat |
| Standart deşarj akımı | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MAKS. deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Çalışma voltajı aralığı | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Standart Gerilim | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| MAKS. şarj akımı | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MAKS. şarj voltajı | 29.2V | 57.ŞV | 54. | 57.ŞV | 54. | 57.ŞV |
| Deşarj derinliği ve ömrü | >6000 kez (0,5C@25°C) Enerji tutma oranı ≥80% | |||||
| Çalışma nemi | %65±20 bağıl nem | |||||
| Depolama sıcaklığı | 0~+40°C | |||||
| Çalışma yüksekliği | ≤2500m | |||||
| İtfaiye | Aerosol PAKETİ 12g | |||||
| Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | |||||
| Kurulum yöntemi | Duvara monte kurulum | |||||
| IP derecesi | IP20 | |||||
| Garanti | 5~10 Yıl | |||||
| İletişim | Varsayılan: RS485/RS232/CAN(İsteğe Bağlı WiFi/4G/Bluetooth) | |||||
| Sertifikasyon | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ürün boyutu | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Paket boyutu | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Net ağırlığı | 26,5 kg | 30kg | 42 kg | 46 kg | 80 kg | 85kg |
| Brüt ağırlık | 32 kg | 36 kg | 50kg | 54 kg | 86 kg | 92 kg |
* Farklı hücre markaları ve farklı voltaj, kapasite, boyutlar/renk, OEM/ODM hizmetleri özelleştirilmiş




Whatsapp
Telefon