Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTPV-51.2V 100Ah Dikey Enerji Depolama Lityum Pil
PTPV serisi ev tipi enerji depolama, yüksek kaliteli kare alüminyum kasalı lityum demir fosfat hücreleri kullanır ve akıllı BMS ile donatılmıştır. uzun çevrim ömrü, yüksek güvenlik performansı, güzel görünüm, serbest kombinasyon ve kolay kurulum Pil takımı, çalışma verilerini görselleştirmek için dokunmatik bir LCD ekranla donatılmıştır. Çoğu hibrit çevirici markasıyla uyumludur ve onlarla iletişim kurabilir. Dağıtılmış fotovoltaik sistemlerde ve ev enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Ev, endüstriyel, ticari, tarım ve diğer elektrikli ekipmanlar için verimli ve temiz enerji...
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTPV serisi ev tipi enerji depolama, yüksek kaliteli kare alüminyum kasalı lityum demir fosfat hücreleri kullanır ve akıllı BMS ile donatılmıştır. uzun çevrim ömrü, yüksek güvenlik performansı, güzel görünüm, serbest kombinasyon ve kolay kurulum Pil takımı, çalışma verilerini görselleştirmek için dokunmatik bir LCD ekranla donatılmıştır. Çoğu hibrit çevirici markasıyla uyumludur ve onlarla iletişim kurabilir. Dağıtılmış fotovoltaik sistemlerde ve ev enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Ev, endüstriyel, ticari, tarım ve diğer elektrikli ekipmanlar için verimli ve temiz enerji sağlar.
Ürün Özellikleri
· ÜST marka pil hücreleri,Kalite garantili
· PACK+ kabini ikili yangın korumasına sahiptir, daha güvenli bir sistem sağlar
· Çoğu marka invertörün iletişimiyle uyumludur
· Dokunmatik ekran tasarımı, rahat etkileşim
· Bluetooth ve WiFi iletişiminin özelleştirilmesi desteği
· OEM/ODM desteği
Ev fotovoltaik Enerji Depolama Sisteminin çalışma şeması

Parametreler
| Modeli | PTPV-51.2/100 | PTPV-51.2/200 | PTPV-48/314 | PTPV-51.2/314 |
|---|---|---|---|---|
| Sistem özellikleri | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 48V 314Ah | 51.2V 314Ah |
| Pil kombinasyonu | Paralel 3 katmanlı istiflenebilir | Paralel olarak 10 adete kadar | Paralel olarak 10 adete kadar | Paralel olarak 10 adete kadar |
| Pil Paketi kapasitesi | 5.12kWh | 10.24 saat | 15.07 evet | 16.07 evet |
| Standart deşarj akımı | 50A | 100A | 140A | 140A |
| MAKS. deşarj akımı | 100A | 105A | 140A | 140A |
| Çalışma voltajı aralığı | 43,2–57,6VDC | 43,2–57,6VDC | 40,5–54VDC | 43,2–57,6VDC |
| Standart voltaj | 51.2VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| MAKS. şarj akımı | 50A | 50A | 140A | 140A |
| MAKS. şarj voltajı | 57.ŞV | 57.ŞV | 54VDC | 57.ŞV |
| Deşarj derinliği ve ömrü | >6000 kez (0,5C@25°C) Enerji tutma oranı ≥80% | |||
| Çalışma nemi | %65±20 bağıl nem | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0~+40°C | |||
| Çalışma yüksekliği | ≤2500m | |||
| İtfaiye | Aerosol PAKETİ 12g | |||
| Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | |||
| Kurulum yöntemi | Dikey kurulum | |||
| IP derecesi | IP20 | |||
| Garanti | 5-10 Yıl | |||
| İletişim | Varsayılan: RS485/RS232/CAN (İsteğe Bağlı WiFi/4G/Bluetooth) | |||
| Sertifikasyon | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||
| Ürün boyutu | 370*600*160mm | 500*988*176mm | 895*520*280mm | |
| Paket boyutu | 430*660*220mm | 560*1050*230mm | 980*600*460mm | |
| Net ağırlığı | 45kg | 92 kg | 119 kg | 125kg |
| Brüt ağırlık | 51 kg | 105kg | 137 kg | 143kg |
* Farklı hücre markaları ve farklı voltaj, kapasite, boyutlar/renk, OEM/ODM hizmetleri özelleştirilmiş




Whatsapp
Telefon