Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTPS 2MW2.4MWh Şebeke Ölçeğinde Enerji Depolama Sistemi
Tamamen entegre sistem
Yüksek enerji yoğunluğu
Modüler sistem tasarımı
Dış mekana uygun tasarım (IP54)
Esnek pil genişletme
Kapsamlı yangın koruma sistemi
Akıllı soğutma kontrolü
Raf düzeyinde izleme ve yönetim
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
Tamamen entegre sistem minimum yerinde kurulum ve devreye alma çabasıyla
Yüksek enerji yoğunluğu: 20 ft'lik tek bir konteynerde 5 MWh'ye kadar pil kapasitesi ve 20 ft'lik bir konteynerde 2,4 MW PCS kızağı
Modüler sistem tasarımıİşletme ve Bakım maliyetlerini azaltır ve esnek kapasite genişletme olanağı sağlar
Dış mekana uygun tasarım (IP54) çeşitli çevre koşullarında güvenilir çalışma için
Esnek pil genişletmehem yeni hem de mevcut akü raflarının entegrasyonuna olanak tanır
Kapsamlı yangın koruma sistemi Maksimum operasyonel güvenliği sağlamak için
Akıllı soğutma kontrolü Pil performansını artırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için
Raf düzeyinde izleme ve yönetim ESS için sistem kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırma
Parametreler
| Model Adı (PCS Kızağı, Akü Kabı) | PCS Kızağı: PTPS PSW2.4M-EU Pil Kabı: PTPS ES-5015KWH-EU | PCS Kızağı: PTPS PSW2M-EU Pil Kabı: PTPS ES-4179KWH-EU | ||
|---|---|---|---|---|
| Pil Parametresi | ||||
| Pil Kapasitesi | 5MWh | 2×5MWh | 4.179MWh | 2×4.179MWh |
| Pil Hücresi | LFP 314Ah | |||
| Paket Yapılandırması | 1P52S | |||
| Pil Yapılandırması | 1×12P416S | 2×12P416S | 1×10P416S | 2×10P416S |
| Hız Gerilimi | 1331.2V | |||
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 1164~1497F | |||
| Elektriksel Parametre | ||||
| Nominal AC Çıkış Gücü | 2,4 MW | 2MW | ||
| Orta Gerilim Değeri | 13,8kV, 15kV, 20kV, 30kV, 33kV, 34,5kV | |||
| Şebeke Frekansı | 50Hz / 60Hz | |||
| Vektör Grubu | Dy1, Dy11 | |||
| Soğutma Yöntemi | ONAN | |||
| Sistem Parametresi | ||||
| Koruma Derecesi | PCS Kızağı: IP54; Pil Kabı: IP54 | |||
| Soğutma Yöntemi | PCS: Hava Soğutma, Piller: Sıvı Soğutma | |||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ila 50°C | |||
| Çalışma Yüksekliği | ≤6562ft / 2000m | |||
| Çalışma Nemi | %0–95, yoğunlaşmayan | |||
| Adet Ağırlığı | 12. Kedi | 12. Kedi | 12T | 12,5T |
| Akü Kabı Ağırlığı | CZT | 2 × 43T | Hıçkırık | 2 × 37T |
| Boyutlar (G×Y×D) | PCS Kızağı: 238,5 × 114,0 × 96,0 inç / 6058 × 2896 × 2438 mm Pil Kabı: 238,5 × 114,0 × 96,0 inç / 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Ekran ve İletişim | ||||
| İletişim | RS485 / Ethernet / CAN | |||
| İletişim protokolü | Modbus-TCP/RTU | |||
| Emniyet | ||||
| Sertifikalar ve Standartlar | Pil: IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 PCS: UL 1741, CSA-22.2 NO.107.1-16, IEEE 1547-2018 FCC Bölüm 15, IEC 61000, IEC 62477, IEC 62109, EN50549, VDE 4110 ve 4120, NTS2.1 | |||
| Ürün özellikleri ve boyutları, sağlanan en son bilgilere göre güncellenebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. | ||||




Whatsapp
Telefon