Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTIPT 6KW 5kWh Bölünmüş Enerji Depolama Sistemi
110V/220VAC
AC ve Solar Şarj
LiFePO4 Pil
Saf Sinüs Dalgası
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTIPT Endüstriyel Enerji Depolama Sistemi, endüstriyel ve ticari enerji depolama uygulamaları için bağımsız olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir çözümdür. Uzun çevrim ömrü, gelişmiş BMS yazılım koruması, sağlam muhafaza ve kullanıcı dostu tasarımıyla yüksek güvenlik, güvenilir çalışma ve kolay kurulum sunar. Çeşitli enerji depolama ve güç yönetimi sistemlerinde yaygın olarak uygulanır.
Ürün Özellikleri
Çevre Dostu Modül Tasarımı
Premium LiFePO4 Katot Malzemesi
Gelişmiş BMS Koruma Sistemi
Akıllı Enerji Yönetimi
Düşük Gürültülü Kendinden Soğutma Sistemi
Ultra Düşük Kendiliğinden Deşarj
Çok Fonksiyonlu LED Dijital Ekran
Parametreler
| Modeli | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Pil parametreleri | ||
| Modül modeli | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Pil türü | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Nominal kapasite | 5.12kWh | 5.12kWh |
| Nominal voltaj | 51.2V | 51.2V |
| Çalışma voltajı | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| PV girişi | ||
| PV dizisi mppt voltaj aralığı | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Maksimum solar şarj Akımı | 10A/30A | 10A/30A |
| AC girişi | ||
| Gerilim | 120VAC/240VAC | 120VAC/240VAC |
| AC giriş akımı | 15A/10A | 15A/10A |
| alternatif akım çıkışı | ||
| alternatif akım çıkışı | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| DC çıkışı | ||
| DC çıkışı | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Tip-c | PD 100Gx1/ 30Gx1 | PD 100Gx1/ 30Gx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Genel parametreler | ||
| İletişim | RS485,Bluetooth,Rs232 | RS485,Bluetooth,Rs232 |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~55°C (Önerilen) | -20°C~55°C (Önerilen) |
| Çalışma nemi | <%95(RH)Yoğuşma Yok | <%95(RH)Yoğuşma Yok |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~40°C | -10°C~40°C |
| Çalışma yüksekliği | ≤2000m | ≤2000m |
| Soğutma yöntemi | Fan soğutmalı | Fan soğutmalı |
| Koruyucu sınıf | IP20 | IP20 |
| Ağırlık | Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kg |
| Boyut | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Tasarım hayatı | 10 Yıl(25°C) | 10 Yıl(25°C) |
| Döngü ömrü | >6000(25°C), %80 DOD | >6000(25°C), %80 DOD |




Whatsapp
Telefon