Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTDPO AB Şebekeden Bağımsız Hibrit İnvertör | 1–1,5kW | Saf Sinüs Dalgası
3–11 kW arası Esnek Güç Seçenekleri
Lityum Pillerle Sorunsuz İletişim
Çift Şarj Desteği: Solar PV + Şebeke Gücü
Maksimum Güvenlik için Gelişmiş 8 Seviyeli Koruma
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTDPO Şebekeden Bağımsız Hibrit İnvertör, fotovoltaik şarj, şebeke şarjı ve deşarjı, UPS bypass ve akü ters çevirme işlevlerini tek bir kapsamlı enerji çözümünde birleştirir.
Sistem ayarlarına göre güç kaynaklarını akıllı bir şekilde önceliklendirir, evdeki Lityum Pil sistemleriyle iletişimi destekler ve birden fazla ünitenin paralel çalışması yoluyla güç artışına olanak tanır.
Sistem, konutlar, karavanlar, tarımsal tesisler ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
Ürün Özellikleri
Gelişmiş SPWM Teknolojisi istikrarlı Saf Sinüs Dalgası çıkışı sağlar
Sorunsuz sistem başlatma için Otomatik Lityum Pil Aktivasyonu
Dört Esnek Şarj Modu: fotovoltaik, şebeke, fotovoltaik öncelikli ve hibrit şarj
Yüksek Verimli MPPT Teknolojisi
Üç Çıkış Modu: fotovoltaik, invertör ve şebeke bypass
Parametreler
| Modeli | PTDPO-1kW | PTDPO-1.5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/Jeneratör girişi | |||||
| Nominal giriş voltajı | 220/230/240VAC | ||||
| Gerilim aralığı | 90-280VAC ± 3V (ev cihazı modu) 170-280VAC ± 3V (UPS modu) | ||||
| 50/60Hz (uyarlanabilir) | |||||
| Ters çıkış | |||||
| Nominal güç | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| Çıkış voltajı | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Dalga formu | Saf Sinüs Dalgası | ||||
| Anahtarlama süresi (ayarlanabilir) | Bilgisayar ekipmanı 10ms, ev aletleri 20ms | ||||
| Tepe gücü | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Pil | |||||
| Pil türü | Lityum iyon piller/kurşun-asit piller/kullanıcı tanımlı | ||||
| Nominal akü voltajı | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Akü voltajı aralığı | 10~15. Doygunluk | 20~31V | 20~31V | 40~60Vdc | |
| PV girişi | |||||
| PV şarj yöntemi | MPPT'nin | ||||
| PV maksimum giriş gücü | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| MPPT izleme aralığı | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Maksimum PV şarj akımı | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Maksimum AC şarj akımı | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Maksimum toplam şarj akımı | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Temel parametreler | |||||
| İletişim arayüzü | USB/RS485 (isteğe bağlı WiFi) / kuru konektör | USB/RS485 (isteğe bağlı WiFi) / kuru düğüm kontrolü | |||
| Paralel arayüz | / | / | / | Paralel fonksiyon (isteğe bağlı) | |
| Ürün boyutu (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Paket boyutu (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| Kuzeybatı. (kilogram) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kilogram) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Telefon