Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTDKF -50kW/107kWh Hepsi bir arada sistemde
PTDKF Serisi, güneş enerjisi ve enerji depolama uygulamalarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada entegre bir enerji depolama sistemidir. Dağıtım ve depolama senaryoları için ideal olan sağlam çevresel uyarlanabilirlik ile yüksek enerji verimliliği, olağanüstü enerji yoğunluğu ve kesintisiz şebeke içi/şebeke dışı fotovoltaik entegrasyon sunar. Sistem, anahtar teslimi bir çözüm için hava soğutmalı klima, hibrit invertör/PCS, BMS, lityum pil paketi, yüksek gerilim kontrol kutusu, yangın koruma sistemi, elektrik sistemi ve güvenlik yardımcı sistemini birleştiren tek bir ka...
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTDKF Serisi, güneş enerjisi ve enerji depolama uygulamalarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada entegre bir Enerji Depolama Sistemidir. Dağıtım ve depolama senaryoları için ideal olan sağlam çevresel uyarlanabilirlik ile yüksek enerji verimliliği, olağanüstü enerji yoğunluğu ve kesintisiz şebeke içi/şebeke dışı fotovoltaik entegrasyon sunar. Sistem, anahtar teslimi bir çözüm için hava soğutmalı klima, hibrit invertör/PCS, BMS, Lityum Pil paketi, yüksek gerilim kontrol kutusu, yangın koruma sistemi, elektrik sistemi ve güvenlik yardımcı sistemini birleştiren tek bir kabin içerisinde tamamen entegre edilmiştir.
Ürün Özellikleri
· ÜST marka pil hücreleri,Kalite garantili
· PACK+ kabini ikili yangın korumasına sahiptir, daha güvenli bir sistem sağlar
· EMS akıllı kontrolü, PV & BESS ve Jeneratörün entegrasyonu
· Esnek dağıtım, kolay kablolama,Daha fazla kolaylık
· Hava soğutmalı sistem, güçlü uyarlanabilirlik, Yüksek uyumluluk ve uygun bakım
· Hem AÇIK/KAPALI ızgara uygulamaları, Otomatik ve akıllı
Parametreler
| Sistem özellikleri | 20kW/51,2kWh | 30kW/61,44kWh | 50kW/107kWh |
|---|---|---|---|
| Sistem aküsü DC voltajı | 512V | 614V | 716V |
| Akü voltajı aralığı | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Hücre türü | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/150Ah |
| Tek PACK konfigürasyonu | 102,4V100Ah/10,24kWh | 102,4V100Ah/10,24kWh | 102,4V150Ah/15,36kWh |
| Sistem PACK sayısı | 5 adet | 6 adet | 7 adet |
| Toplam sistem kapasitesi | 51. Daha güçlü | 61,44 kWh | 107 Kuh |
| İnvertör anma gücü | 20kW | 30kW | 50kW |
| MAKS. PV giriş gücü | 26kW | Onu sıkıştırdılar | 65kW |
| Şarj ve deşarj oranı | ≥0,5C | ≥0,5C | ≥0,5C |
| Nominal şebeke gerilimi | 380V AC | ||
| Nominal şebeke frekansı | 50/60Hz ±5Hz | ||
| Pil döngüsü ömrü | >6000 kez (0,5C@25°C) Enerji tutma oranı ≥80% | ||
| Sistem verimliliği/boşaltma derinliği | MAKS verimlilik %97 / DOD %90 | ||
| Termal yönetim | Akıllı hava soğutma | ||
| Yangınla mücadele | PACK aerosol/dolap aerosolü | ||
| Kontrol yöntemi | Yerel kontrol sistemi | ||
| Çalışma modu | Şebekeye bağlı/şebeke dışı | ||
| İletişim | CAN/RS485/WiFi | ||
| Erişim yöntemi | AC alttan giriş/3 fazlı 4 telli(3LNPE) | ||
| Ortam sıcaklığını kullan | 0°C~+50°C | ||
| Ortam nemini kullanın | %0~95 bağıl nem | ||
| Depolama sıcaklığı | -20°C~+60°C | ||
| Çalışma yüksekliği | 2000m (>2000m azaltılmış kullanım) | ||
| IP derecesi | IP54 | ||
| Ürün boyutu | 1000*1106*1640mm | 1000*1106*1640mm | 1100*1205*2200mm |
| Ürün ağırlığı | 850kg | 950kg | 1200kg |
| Sertifikasyon | PAKET:CE ROHS; Ekipman:UN38.3 MSDS | ||
| Garanti | 5 Yıl | ||




Whatsapp
Telefon