Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTBP Endüstriyel ve Ticari Enerji Depolama Sistemi 30kW+60kWh Yüksek Gerilim ESS
BMS Koruması
Yüksek Güç
Endüstriyel ve Ticari ESS
Akıllı İletişim
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
Bu endüstriyel ve ticari enerji depolama kabini, hava soğutmalı / sıvı soğutmalı LiFePO4 pil sistemlerini ve çift katmanlı bir BMS mimarisini benimseyerek yüksek güvenlik, verimli termal yönetim ve istikrarlı uzun vadeli performans sunar.
30kW / 50kW / 100kW hibrit invertörlerle entegre olan sistem, invertörü, solar şarjı, şebeke şarjını ve Lityum Pil yönetimini yüksek düzeyde entegre tek bir çözümde birleştirir. IP54 dış mekan kabin tasarımıyla zorlu ortamlar ve büyük ölçekli enerji depolama uygulamaları için idealdir.
Temel Özellikler
Esnek Kapasite: 60–215kWh
Çeşitli endüstriyel ve ticari enerji talepleri için ölçeklenebilir sistem yapılandırmasını destekler.
Hava Soğutma / Sıvı Soğutma Seçenekleri
Verimli termal kontrol ve güvenilir sistem çalışması sağlar.
LCD Ekranlı Çift Katmanlı BMS
Gerçek zamanlı izleme ve sezgisel yerinde kontrol özelliklerine sahip gelişmiş akü yönetim sistemi.
Entegre Hibrit İnvertör: 30kW / 50kW / 100kW
İnvertör, PV şarjı, şebeke şarjı ve akü yönetimini tek bir ünitede birleştirir.
Dış Mekan Kabin Tasarımı – IP54 Koruması
Dış mekan kurulumuna ve zorlu ortamlara uygun son derece entegre yapı.
İsteğe Bağlı Entegre Aksesuarlar
Klimayı, sıvı soğutmayı, aydınlatmayı, güç dağıtımını, yangından korunmayı ve çevresel izlemeyi destekler.
Uygulama Alanları
Endüstriyel ve Ticari İşletmeler
Veri Merkezleri ve Altyapı Projeleri
Mobil Enerji Depolama ve Güç Kalitesi Yönetimi
Parametreler
| Modeli | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| AC Çıkış Özellikleri | |||
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Güç(W) | 30000W | 50000W | 100000W |
| Tepe Gücü (şebekeden bağımsız) | Nominal gücün 1,5 katı, 10 S | ||
| AC Çıkış Nominal Akımı(A) | 45. ŞA | 75.8A | 151. ŞAH |
| Maks. AC Akımı(A) | 60A | 83. İÇİN | 166. ŞAH |
| Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz:3 L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||
| Izgara Türü | Üç Fazlı | ||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%3 (minimum güç olmadan) | ||
| PV Giriş Spesifikasyonu | |||
| Maks. PV Giriş Gücü(W) | 39000F | 65000W | |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1000V | ||
| MPPT Aralığı(V) | 150-850V | 300-900V | |
| Başlangıç Gerilimi(V) | 180V | 300V | |
| Tam Yük MPPT Gerilim Aralığı(V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600V | ||
| PV Giriş Akımı(A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Maks.PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| MPP İzleyici Sayısı | 3 | 4 | 4 |
| MPP Takipçisi başına Dizi Sayısı | 2 | 1 | |
| Pil Özellikleri | |||
| Her Modülün Özellikleri | LFP 102,4V 100AH 10,24kWh | LFP 51,2V 200AH 10,24kWh | LFP 153,6V 280AH 43kWh |
| Modül Numarası | 6 | 10 | 5 |
| Akü Sistemi Kapasitesi | 61,44 kWh | 102.4kWh | 215 Kuh |
| Akü Gerilim Aralığı | 537.6V-691.2V | 432V-576V | 600V-876V |
| Temel Parametre | |||
| Genel Boyutlar (genişlik *derinlik *Yükseklik) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Ağırlık | 900kg | 1500kg | 2430kg |
| Soğutma Modu | Fan soğutma, Klima soğutma ve Sıvı soğutma isteğe bağlı | ||
| Koruma Sınıfı | IP54 | ||




Whatsapp
Telefon