Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTBM-5kW / 15,36 kWh Kompakt küçük ekranlı enerji depolama sistemi
PTBM serimiz yüksek performanslı bir ticari çözümdür. Birinci sınıf LiFePO₄ piller ve akıllı BMS ile üretilen bu ürün, olağanüstü çevrim ömrü ve 7/24 güvenilirlik sunar. MPPT'li yüksek frekanslı hibrit invertör, işletmeler için verimli güç sağlar. Enerji kullanımını optimize etmek ve kesinti süresini en aza indirmek için sisteminizi özel uygulamamız aracılığıyla uzaktan yönetin.
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTBM serimiz yüksek performanslı bir ticari çözümdür. Birinci sınıf LiFePO₄ piller ve akıllı BMS ile üretilen bu ürün, olağanüstü çevrim ömrü ve 7/24 güvenilirlik sunar. MPPT'li yüksek frekanslı hibrit invertör, işletmeler için verimli güç sağlar. Enerji kullanımını optimize etmek ve kesinti süresini en aza indirmek için sisteminizi özel uygulamamız aracılığıyla uzaktan yönetin.
Ürün Özellikleri
· Uzun çevrim ömrü ve yüksek güvenlik için birinci sınıf LiFePO₄ pil
· Çok yönlü uygulamalar için 3-8kW yüksek güç çıkışı
· Uzaktan izleme ve yönetim için Akıllı APP kontrolü
· Projeye özel ihtiyaçlar için özelleştirilebilir yüksek/düşük voltaj
· Farklı gereksinimleri karşılamak için esnek kapasite yapılandırması
Parametreler
| Sistem Kapasitesi | 5,12kWh/5kW | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Standart deşarj akımı | 50A | 50A | 50A |
| Maks. deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
| Çalışma DC voltaj aralığı | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Standart Gerilim | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Maks. şarj akımı | 50A | 50A | 50A |
| Maks. şarj voltajı | 57.ŞV | 57.ŞV | 57.ŞV |
| Nominal güneş enerjisi giriş voltajı | 360VDC | ||
| MPPT izleme voltajı aralığı | 120V-450V | ||
| En düşük sıcaklıkta maksimum giriş voltajı (VOC) | 500V | ||
| Maksimum giriş gücü | 5500W | 5500W+5500W | |
| MPPT yollarının sayısı | 1 yol | 2 yol | |
| DC giriş voltajı aralığı | 42-60VDC | ||
| Nominal şebeke güç giriş voltajı | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Şebeke güç girişi voltaj aralığı | 170VAC-280VAC (UPS modu) / 120VAC-280VAC (İnverter modu) | ||
| Şebeke giriş frekans aralığı | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| İnvertör çıkış verimliliği | %94(MAKS.) | ||
| İnvertör çıkış voltajı | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(İnvertör modu) | ||
| İnvertör çıkış frekansı | 50Hz±0,5 veya 60Hz±0,5(İnvertör modu) | ||
| İnvertör çıkış dalga formu | Saf Sinüs Dalgası | ||
| Şebeke çıktı verimliliği | >%99 | ||
| Maksimum şebeke şarj akımı | 60A | ||
| Maksimum solar şarj akımı | 100A | ||
| Maksimum şarj akımı (Şebeke+güneş enerjisi) | 100A | ||
| İsteğe bağlı mod | Şebeke önceliği/Güneş enerjisi önceliği/Pil önceliği | ||




Whatsapp
Telefon