Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
PTBM-25kWh+10kW Enerji Depolama Sistemi
Hepsi Bir Arada Yığılmış Ev Enerji Depolama Sistemi
İnvertör: 5,5kW / 10kW
Akü Modülü: 51,2V 100Ah
Güvenli ve istikrarlı çalışma için entegre BMS koruması
Kolay kurulum ve esnek genişletme için modüler istiflenmiş tasarım
Evde enerji depolama ve yedek güç için optimize edilmiştir
Gerçek zamanlı izleme için akıllı iletişim
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTBM-I Yığılmış Lityum Enerji Depolama Sistemi, A Sınıfı yüksek döngülü LiFePO4 hücreleri ve gelişmiş bir BMS kontrol sistemi ile inşa edilmiş olup yüksek güvenlik, istikrarlı performans ve uzun hizmet ömrü sunar.
Her sistem, 7 katmana kadar istiflemeyi (invertör dahil) ve 15'e kadar pil modülünün paralel bağlantısını destekleyerek esnek kapasite genişletme olanağı sağlar. 5,5kW–10kW şebekeden bağımsız fotovoltaik invertörlerle entegre edildiğinde, konut ve ticari enerji depolama uygulamaları için güvenilir güç çözümleri sağlar.
Ürün Özellikleri
A Sınıfı LiFePO4 Pil Hücreleri
İsteğe Bağlı Bluetooth, WiFi ve Dokunmatik LCD Ekran
Şarj ve Deşarj Kontrolü için 100A Akıllı BMS
Uzun Çevrim Ömrü – %80 DOD'da 6000 Döngü
LCD Ekran Ekranı
15 Üniteye Kadar Paralel Bağlantı
Uygulama Alanları
Enerji Depolama ve Güç Yönetim Sistemleri
Acil Durum ve Yedek Güç Sistemleri
Telekomünikasyon ve Yangından Korunma Sistemleri
Parametreler
| Modeli | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart voltaj | 51.2V | |||||
| Standart kapasite | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Nominal kapasite | 5.12kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Çalışma voltajı | chz. 2-57. ŠV | |||||
| Standart şarj akımı | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Standart boşaltma akımı | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Önerilen Savunma Bakanlığı | %80 | |||||
| Döngü ömrü | >6000 döngü | |||||
| IP Derecelendirmesi | IP21 | |||||
| Deşarj çalışma sıcaklığı | -20°C -50°C | |||||
| Şarj için çalışma sıcaklığı | 0°C -45°C | |||||
| Maksimum paralel | 15 adet | |||||
| İletişim | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT isteğe bağlı) | |||||
| Görüntülemek | LCD ekran | |||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||
| Kuzeybatı (kg) | 45,8+14,2 (baz) | 45,8*2+14,2 (taban) | 45,8*3+14,2 (taban) | 45,8*4+14,2 (taban) | 45,8*5+14,2 (taban) | 45,8*6+14,2 (taban) |
| GW.(kg) | 53,2+18,7 (taban) | 53,2*2+18,7 (taban) | 53,2*3+18,7 (taban) | 53,2*4+18,7 (taban) | 53,2*5+18,7 (taban) | 53,2*6+18,7 (taban) |
| Ürün boyutu (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ultra ince versiyon) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ultra ince versiyon) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultra ince versiyon) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Paket boyutu (mm) | 650*600*290 630*580*252(taban) 545*510*300 (Ultra ince versiyon) | 650*600*290*2 630*580*252(taban) 545*510*300*2 (Ultra ince versiyon) | 650*600*290*3 630*580*252(taban) 545*510*300*3 (Ultra ince versiyon) | 650*600*290*4 630*580*252(taban) | 650*600*290*5 630*580*252(taban) | 650*600*290*6 630*580*252(taban) |
| Nominal güç | 5.5kW | 10kW |
|---|---|---|
| AC girişi | ||
| Gerilim | 230VAC | |
| İsteğe bağlı voltaj aralığı | 170-280VAC (kişisel bilgisayar) 90-280VAC (ev aletleri) | |
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (uyarlanabilir) | |
| alternatif akım çıkışı | ||
| Nominal gerilim | 230VAC±5% | |
| Tepe gücü | 11000VA | 20000VA |
| Yeterlik | maksimum %93,5 | maksimum %98 |
| Aktarım zamanı | 10 ms (kişisel bilgisayar) 20 ms (ev aletleri) | |
| Dalga formu | Saf Sinüs Dalgası | |
| Pil | ||
| Akü voltajı | 48VDC | |
| Yüzen şarj voltajı | 54VDC (Ayarlanabilir) | |
| Aşırı şarj koruması | 57.6VDC (Ayarlanabilir) | |
| Solar şarj ve AC şarjı | ||
| PV maksimum açık devre voltajı | 500VDC | |
| PV maksimum güç | 5500W | 11000W |
| MPPT aralığı @ çalışma voltajı | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Maksimum solar şarj akımı | 100A | 150A |
| Maksimum AC şarj akımı | 60A | 150A |
| Maksimum şarj akımı | 100A | 150A |
| Temel parametreler | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C - 50°C | |
| Çalışma nemi | %20 -%95 bağıl sıcaklık (yoğuşmasız) | |
| Depolama sıcaklığı | -15°C - 60°C | |
| Kuzeybatı. (kilogram) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Ürün boyutu (mm) | 550*500*178(Normal stil) 550*210*470(Ultra ince stil) | 550*500*245(Normal stil) 550*210*470(Ultra ince stil) |
| Paket boyutu (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Telefon