Proje: N'Djamena 0,6 MWh PV/Depolama/Dizel entegre sistemi (600kW / 600kWh)Uygulama: Yerleşim alanları için kararlı güç kaynağı (çoklu yük + düşük gürültü gereksinimi)Konum: N'Djamena, Çad, AfrikaBu proje, devlete ait işletmenin yerleşim alanları için akıllı bir şebekeden bağımsız mikro şebeke inşa ediyor
Kamp Römorku Güç Sistemi için PTBC 125A AC'den DC RV'ye Dönüştürücü Pil Şarj Cihazı
Gelişmiş Akıllı Koruma Sistemi
Çoklu Akü Tipleriyle Uyumlu (Sulu, Jel, AGM, Lityum)
Verimli İki/Üç Aşamalı Akıllı Şarj
No.66 Punan Yolu, Yueqing Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Zhejiang, Çin
Ayrıntılı tanıtım
PTBC AC'den DC RV'ye Dönüştürücü, karavanlar ve kampçılar için tasarlanmış yüksek verimli bir güç yönetimi çözümüdür. RV akü sistemini şarj edip yönetirken aynı anda yerleşik elektrikli cihazları beslemek için harici AC gücünü sabit DC çıkışına dönüştürür. Akıllı şarj kontrolü ve güvenilir performansıyla mobil güç uygulamaları için güvenli ve verimli güç dağıtımı sağlar.
Ürün özellikleri
1 Birden fazla akü türüyle uyumludur: Sulu, Jel, AGM ve Lityum
2 Akıllı koruma sistemi: akü izolasyonu, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık ve kısa devre koruması
3 Uzun kablolardan kaynaklanan voltaj düşüşünü telafi eder
4 Yardımcı aküleri %100 kapasiteye kadar şarj eder
5 Buzdolapları ve aydınlatma gibi yerleşik yüklerin çalışma süresini uzatır
6 Genel pil ömrünü ve performansını artırır
Parametreler
| Modeli | PTBC-35A | PTBC-45A | PTBC-55A | PTBC-65A | PTBC-80A | PTBC-100A | PTBC-125A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Çıkışı | |||||||
| Çıkış Akımı | Maks. 35A | Maks. 45A | Maks. 55A | Maks. 65A | Maks. 80A | Maks. 100A | Maks. 125A |
| Şarj Gerilimi | 14.6Vdc | ||||||
| Şarj Yolu | Kurşun asit modu için 3 adım / Lityum modu için 2 adım | ||||||
| Çıkış Gerilimini Sabitle | 13V/14.6V/16.5V ayarlanabilir | ||||||
| Maksimum DC Çıkış Gücü | 510W | 655W | Bunu başar | 942.kho | 1160W | 1450W | 1812.ho |
| AC Girişi | |||||||
| Nominal Giriş Gerilimi | 120Vac | ||||||
| Giriş Gerilim Aralığı | 90-120Vac | ||||||
| Giriş Frekansı | 60Hz(47Hz-63Hz) | ||||||
| Çevre | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı Nem | -10-60°,20%-90%RH | ||||||
| Depolama Sıcaklığı Nem | -20-85°C,10%-95%RH | ||||||
| Fanlı Soğutma | Sıcaklık>45°C olduğunda soğutma fanı çalışır, sıcaklık>95°C(+%10) olduğunda sistem çalışmayı durdurur | ||||||
| NEDEN OLMUŞ | |||||||
| Kırmızı Renk | Pil şarj ediliyor / Sabit voltaj modunda yük çalıştırıyor | ||||||
| Yeşil Renk | Akü tam şarjlı / Sabit voltaj modunda yük yok | ||||||
| Temel parametreler | |||||||
| Ürün boyutu (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| Paket boyutu (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| NW/adet (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (kg) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |




Whatsapp
Telefon